Week 10 Results
Scores and Max Scores
Standings after Week 10
| Record (Win-loss-pass) | Score (points behind) | Matchplay Points (points behind) | |
| Bob | 131-25-4 | 2742 (–) | 18 (–) |
| Jacob | 107-29-24 | 2136 (-606) | 9 (-9) |
| Zach | 128-27-5 | 2631 (-111) | 13 (-5) |
Bob
Results
| Team | Score | Opponent Score | Margin | |
|---|---|---|---|---|
| ACC | Miami Hurricanes | 6 | 20 | -14 |
| Big 10 | Michigan Wolverines | 41 | 13 | 28 |
| Big 12 | Oklahoma Sooners | 24 | 27 | -3 |
| Pac 12 | Oregon Ducks | 63 | 19 | 44 |
| SEC | Florida Gators | 36 | 39 | -3 |
| P5 Flex 1 | Wisconsin Badgers | 14 | 20 | -6 |
| P5 Flex 2 | Utah Utes | 55 | 3 | 52 |
| P5 Flex 3 | Iowa Hawkeyes | 10 | 7 | 3 |
| P5 Subtotal | — | 249 | 148 | 101 |
| American | Tulane Green Wave | 13 | 10 | 3 |
| C-USA | Western Kentucky Hilltoppers | 21 | 13 | 8 |
| MAC | Northern Illinois Huskies | 31 | 37 | -6 |
| MWC | Wyoming Cowboys | 24 | 15 | 9 |
| Sun Belt | James Madison Dukes | 42 | 14 | 28 |
| G5 Flex 1 | Memphis Tigers | 59 | 50 | 9 |
| G5 Flex 2 | Troy Trojans | 28 | 10 | 18 |
| G5 Subtotal | — | 218 | 149 | 69 |
| Wild Card | Notre Dame Fighting Irish | 23 | 31 | -8 |
| Total | — | 490 | 328 | 162 |
Best Lineup
- ACC: NC State Wolfpack, 14
- Big Ten: Michigan Wolverines, 28
- Big 12: Oklahoma State Cowboys, 3
- Pac 12: Utah Utes, 52
- SEC: Kentucky Wildcats, 21
- P5 Flex 1: Oregon Ducks, 44
- P5 Flex 2: Clemson Tigers, 8
- P5 Flex 3: Iowa Hawkeyes, 3
- American: Memphis Tigers, 9
- CUSA: Western Kentucky Hilltoppers, 8
- MAC: Pass, 0
- MWC: Wyoming Cowboys, 9
- Sun Belt: James Madison Dukes, 28
- G5 Flex 1: Troy Trojans, 18
- G5 Flex 2: Tulane Green Wave, 3
- Wild Card: UCF Knights, 2
Lineup quality: 10/16 picks, 162/250 points (64.80% of total possible points)
Jacob
Results
| Team | Score | Opponent Score | Margin | |
|---|---|---|---|---|
| ACC | North Carolina Tar Heels | 59 | 7 | 52 |
| Big 10 | Penn State Nittany Lions | 51 | 15 | 36 |
| Big 12 | West Virginia Mountaineers | 37 | 7 | 30 |
| Pac 12 | Oregon State Beavers | 26 | 19 | 7 |
| SEC | Tennessee Volunteers | 59 | 3 | 56 |
| P5 Flex 1 | UCF Knights | 28 | 26 | 2 |
| P5 Flex 2 | Auburn Tigers | 31 | 15 | 16 |
| P5 Flex 3 | Georgia Bulldogs | 30 | 21 | 9 |
| P5 Subtotal | — | 321 | 113 | 208 |
| American | UTSA Roadrunners | 37 | 29 | 8 |
| C-USA | New Mexico State Aggies | 13 | 7 | 6 |
| MAC | Pass | 0 | 0 | 0 |
| MWC | UNLV Rebels | 56 | 14 | 42 |
| Sun Belt | Louisiana Ragin’ Cajuns | 17 | 37 | -20 |
| G5 Flex 1 | Fresno State Bulldogs | 37 | 30 | 7 |
| G5 Flex 2 | Pass | 0 | 0 | 0 |
| G5 Subtotal | — | 160 | 117 | 43 |
| Wild Card | Iowa State Cyclones | 21 | 28 | -7 |
| Total | — | 502 | 258 | 244 |
Best Lineup
- ACC: North Carolina Tar Heels, 52
- Big Ten: Penn State Nittany Lions, 36
- Big 12: Texas Tech Red Raiders, 7
- Pac 12: Arizona Wildcats, 17
- SEC: Tennessee Volunteers, 56
- P5 Flex 1: Georgia Bulldogs, 9
- P5 Flex 2: Oregon State Beavers, 7
- P5 Flex 3: Duke Blue Devils, 3
- American: UTSA Roadrunners, 8
- CUSA: New Mexico State Aggies, 6
- MAC: Central Michigan Chippewas, 6
- MWC: UNLV Rebels, 42
- Sun Belt: Coastal Carolina Chanticleers, 4
- G5 Flex 1: Fresno State Bulldogs, 7
- G5 Flex 2: Pass, 0
- Wild Card: Texas Longhorns, 3
Lineup quality: 10/16 picks, 244/263 points (92.78% of total possible points)
Zach
Results
| Team | Score | Opponent Score | Margin | |
|---|---|---|---|---|
| ACC | Florida State Seminoles | 24 | 7 | 17 |
| Big 10 | Ohio State Buckeyes | 35 | 16 | 19 |
| Big 12 | Kansas Jayhawks | 28 | 21 | 7 |
| Pac 12 | Washington Huskies | 52 | 42 | 10 |
| SEC | South Carolina Gamecocks | 38 | 28 | 10 |
| P5 Flex 1 | Louisville Cardinals | 34 | 3 | 31 |
| P5 Flex 2 | Ole Miss Rebels | 38 | 35 | 3 |
| P5 Flex 3 | Alabama Crimson Tide | 42 | 28 | 14 |
| P5 Subtotal | — | 291 | 180 | 111 |
| American | North Texas Mean Green | 29 | 37 | -8 |
| C-USA | Liberty Flames | 56 | 30 | 26 |
| MAC | Toledo Rockets | 31 | 13 | 18 |
| MWC | Air Force Falcons | 3 | 23 | -20 |
| Sun Belt | Texas State Bobcats | 45 | 24 | 21 |
| G5 Flex 1 | SMU Mustangs | 36 | 31 | 5 |
| G5 Flex 2 | Appalachian State Mountaineers | 31 | 9 | 22 |
| G5 Subtotal | — | 231 | 167 | 64 |
| Wild Card | Washington State Cougars | 7 | 10 | -3 |
| Total | — | 529 | 357 | 172 |
Best Lineup
- ACC: Louisville Cardinals, 31
- Big Ten: Ohio State Buckeyes, 19
- Big 12: Kansas Jayhawks, 7
- Pac 12: Washington Huskies, 10
- SEC: Alabama Crimson Tide, 14
- P5 Flex 1: Georgia Tech Yellow Jackets, 28
- P5 Flex 2: Florida State Seminoles, 17
- P5 Flex 3: South Carolina Gamecocks, 10
- American: SMU Mustangs, 5
- CUSA: Liberty Flames, 26
- MAC: Toledo Rockets, 18
- MWC: Pass, 0
- Sun Belt: Appalachian State Mountaineers, 22
- G5 Flex 1: Texas State Bobcats, 21
- G5 Flex 2: Pass, 0
- Wild Card: Boston College Eagles, 7
Lineup quality: 12/16 picks, 172/235 points (73.19% of total possible points)
Scrappy
Best Lineup
- ACC: UMass Minutemen, 10
- Big Ten: Indiana Hoosiers, 6
- Big 12: West Virginia Mountaineers, 30
- Pac 12: Stanford Cardinal, 3
- SEC: Auburn Tigers, 16
- P5 Flex 1: Arkansas Razorbacks, 3
- P5 Flex 2: Houston Cougars, 1
- P5 Flex 3: Pass, 0
- American: Temple Owls, 14
- CUSA: Sam Houston Bearkats, 3
- MAC: Akron Zips, 4
- MWC: Hawai’i Rainbow Warriors, 13
- Sun Belt: Arkansas State Red Wolves, 20
- G5 Flex 1: Southern Miss Golden Eagles, 17
- G5 Flex 2: Utah State Aggies, 8
- Wild Card: Charlotte 49ers, 7
Total points: 155
Max
Best Lineup
- ACC: North Carolina Tar Heels, 52
- Big Ten: Penn State Nittany Lions, 36
- Big 12: West Virginia Mountaineers, 30
- Pac 12: Utah Utes, 52
- SEC: Tennessee Volunteers, 56
- P5 Flex 1: Oregon Ducks, 44
- P5 Flex 2: Louisville Cardinals, 31
- P5 Flex 3: Georgia Tech Yellow Jackets, 28
- American: Temple Owls, 14
- CUSA: Liberty Flames, 26
- MAC: Toledo Rockets, 18
- MWC: UNLV Rebels, 42
- Sun Belt: James Madison Dukes, 28
- G5 Flex 1: Appalachian State Mountaineers, 22
- G5 Flex 2: Texas State Bobcats, 21
- Wild Card: Michigan Wolverines, 28
Total points: 528
Week 10 Status
Bob
Jacob
Zach
Week 9 Results 2023
Scores and Max Scores
Standings after Week 9
| Record (Win-loss-pass) | Score (points behind) | Matchplay Points (points behind) | |
| Bob | 121-19-4 | 2580 (–) | 18 (–) |
| Jacob | 95-27-22 | 1892 (-688) | 6 (-12) |
| Zach | 115-24-5 | 2459 (-121) | 12 (-6) |
Bob
Results
| Team | Score | Opponent Score | Margin | |
|---|---|---|---|---|
| ACC | Miami Hurricanes | 29 | 26 | 3 |
| Big 10 | Notre Dame Fighting Irish | 58 | 7 | 51 |
| Big 12 | Oklahoma Sooners | 33 | 38 | -5 |
| Pac 12 | UCLA Bruins | 28 | 16 | 12 |
| SEC | Texas A&M Aggies | 30 | 17 | 13 |
| P5 Flex 1 | Clemson Tigers | 17 | 24 | -7 |
| P5 Flex 2 | Oregon Ducks | 35 | 6 | 29 |
| P5 Flex 3 | Oklahoma State Cowboys | 45 | 13 | 32 |
| P5 Subtotal | — | 275 | 147 | 128 |
| American | Tulane Green Wave | 30 | 28 | 2 |
| C-USA | Louisiana Tech Bulldogs | 24 | 27 | -3 |
| MAC | Ohio Bobcats | 16 | 30 | -14 |
| MWC | Boise State Broncos | 32 | 7 | 25 |
| Sun Belt | James Madison Dukes | 30 | 27 | 3 |
| G5 Flex 1 | Troy Trojans | 31 | 13 | 18 |
| G5 Flex 2 | Memphis Tigers | 45 | 42 | 3 |
| G5 Subtotal | — | 208 | 174 | 34 |
| Wild Card | Nebraska Cornhuskers | 31 | 14 | 17 |
| Total | — | 514 | 335 | 179 |
Best Lineup
- ACC: NC State Wolfpack, 7
- Big Ten: Notre Dame Fighting Irish, 51
- Big 12: Oklahoma State Cowboys, 32
- Pac 12: Oregon Ducks, 29
- SEC: Texas A&M Aggies, 13
- P5 Flex 1: UCLA Bruins, 12
- P5 Flex 2: Pass, 0
- P5 Flex 3: Pass, 0
- American: Memphis Tigers, 3
- CUSA: Pass, 0
- MAC: Pass, 0
- MWC: Boise State Broncos, 25
- Sun Belt: Troy Trojans, 18
- G5 Flex 1: Georgia Southern Eagles, 17
- G5 Flex 2: James Madison Dukes, 3
- Wild Card: Tulane Green Wave, 2
Lineup quality: 10/16 picks, 179/212 points (84.43% of total possible points)
Jacob
Results
| Team | Score | Opponent Score | Margin | |
|---|---|---|---|---|
| ACC | North Carolina Tar Heels | 42 | 46 | -4 |
| Big 10 | Penn State Nittany Lions | 33 | 24 | 9 |
| Big 12 | Texas Longhorns | 35 | 6 | 29 |
| Pac 12 | USC Trojans | 50 | 49 | 1 |
| SEC | Georgia Bulldogs | 43 | 20 | 23 |
| P5 Flex 1 | Auburn Tigers | 27 | 13 | 14 |
| P5 Flex 2 | Minnesota Golden Gophers | 27 | 12 | 15 |
| P5 Flex 3 | UCF Knights | 28 | 41 | -13 |
| P5 Subtotal | — | 285 | 211 | 74 |
| American | UTSA Roadrunners | 41 | 27 | 14 |
| C-USA | Pass | 0 | 0 | 0 |
| MAC | Pass | 0 | 0 | 0 |
| MWC | Fresno State Bulldogs | 31 | 24 | 7 |
| Sun Belt | South Alabama Jaguars | 20 | 33 | -13 |
| G5 Flex 1 | Florida Atlantic Owls | 38 | 16 | 22 |
| G5 Flex 2 | Pass | 0 | 0 | 0 |
| G5 Subtotal | — | 130 | 100 | 30 |
| Wild Card | Tennessee Volunteers | 33 | 27 | 6 |
| Total | — | 448 | 338 | 110 |
Best Lineup
- ACC: Miami Hurricanes, 3
- Big Ten: Minnesota Golden Gophers, 15
- Big 12: Texas Longhorns, 29
- Pac 12: Arizona Wildcats, 3
- SEC: Georgia Bulldogs, 23
- P5 Flex 1: Penn State Nittany Lions, 9
- P5 Flex 2: Tennessee Volunteers, 6
- P5 Flex 3: USC Trojans, 1
- American: Florida Atlantic Owls, 22
- CUSA: New Mexico State Aggies, 3
- MAC: Miami (OH) RedHawks, 14
- MWC: Fresno State Bulldogs, 7
- Sun Belt: Coastal Carolina Chanticleers, 28
- G5 Flex 1: UTSA Roadrunners, 14
- G5 Flex 2: UTEP Miners, 3
- Wild Card: Pass, 0
Lineup quality: 10/16 picks, 110/180 points (61.11% of total possible points)
Zach
Results
| Team | Score | Opponent Score | Margin | |
|---|---|---|---|---|
| ACC | Florida State Seminoles | 41 | 16 | 25 |
| Big 10 | Ohio State Buckeyes | 24 | 10 | 14 |
| Big 12 | Kansas State Wildcats | 41 | 0 | 41 |
| Pac 12 | Washington Huskies | 42 | 33 | 9 |
| SEC | Ole Miss Rebels | 33 | 7 | 26 |
| P5 Flex 1 | Louisville Cardinals | 23 | 0 | 23 |
| P5 Flex 2 | Maryland Terrapins | 27 | 33 | -6 |
| P5 Flex 3 | Washington State Cougars | 27 | 38 | -11 |
| P5 Subtotal | — | 258 | 137 | 121 |
| American | SMU Mustangs | 69 | 10 | 59 |
| C-USA | Jacksonville State Gamecocks | 41 | 16 | 25 |
| MAC | Army Black Knights | 14 | 21 | -7 |
| MWC | Air Force Falcons | 30 | 13 | 17 |
| Sun Belt | Appalachian State Mountaineers | 48 | 38 | 10 |
| G5 Flex 1 | San Jos State Spartans | 35 | 0 | 35 |
| G5 Flex 2 | Liberty Flames | 42 | 29 | 13 |
| G5 Subtotal | — | 279 | 127 | 152 |
| Wild Card | Marshall Thundering Herd | 6 | 34 | -28 |
| Total | — | 543 | 298 | 245 |
Best Lineup
- ACC: Florida State Seminoles, 25
- Big Ten: Ohio State Buckeyes, 14
- Big 12: Kansas State Wildcats, 41
- Pac 12: Washington Huskies, 9
- SEC: Ole Miss Rebels, 26
- P5 Flex 1: Louisville Cardinals, 23
- P5 Flex 2: Boston College Eagles, 7
- P5 Flex 3: Kansas Jayhawks, 5
- American: SMU Mustangs, 59
- CUSA: Jacksonville State Gamecocks, 25
- MAC: Pass, 0
- MWC: San Jos State Spartans, 35
- Sun Belt: Appalachian State Mountaineers, 10
- G5 Flex 1: Air Force Falcons, 17
- G5 Flex 2: Liberty Flames, 13
- Wild Card: Georgia Tech Yellow Jackets, 4
Lineup quality: 12/16 picks, 245/313 points (78.27% of total possible points)
Scrappy
Best Lineup
- ACC: Virginia Tech Hokies, 28
- Big Ten: Nebraska Cornhuskers, 17
- Big 12: West Virginia Mountaineers, 13
- Pac 12: Arizona State Sun Devils, 11
- SEC: Auburn Tigers, 14
- P5 Flex 1: Iowa State Cyclones, 12
- P5 Flex 2: Northwestern Wildcats, 6
- P5 Flex 3: Pass, 0
- American: UMass Minutemen, 7
- CUSA: Pass, 0
- MAC: Western Michigan Broncos, 24
- MWC: Nevada Wolf Pack, 10
- Sun Belt: Louisiana Ragin’ Cajuns, 13
- G5 Flex 1: Arkansas State Red Wolves, 10
- G5 Flex 2: Pass, 0
- Wild Card: Pass, 0
Total points: 165
Max
Best Lineup
- ACC: Virginia Tech Hokies, 28
- Big Ten: Notre Dame Fighting Irish, 51
- Big 12: Kansas State Wildcats, 41
- Pac 12: Oregon Ducks, 29
- SEC: Ole Miss Rebels, 26
- P5 Flex 1: Oklahoma State Cowboys, 32
- P5 Flex 2: Texas Longhorns, 29
- P5 Flex 3: Florida State Seminoles, 25
- American: SMU Mustangs, 59
- CUSA: Jacksonville State Gamecocks, 25
- MAC: Western Michigan Broncos, 24
- MWC: San Jos State Spartans, 35
- Sun Belt: Coastal Carolina Chanticleers, 28
- G5 Flex 1: Boise State Broncos, 25
- G5 Flex 2: UMass Minutemen, 7
- Wild Card: Georgia Bulldogs, 23
Total points: 487