Scores and Max Scores
Standings after Week 12
| Record (Win-loss-pass) | Score (points behind) | Matchplay Points (points behind) | |
| Bob | 65-11-4 | 1591 (-17) | 6 (-2) |
| Jacob | 52-13-15 | 1377 (-226) | 6 (-2) |
| Zach | 65-9-6 | 1603 (–) | 8 (–) |
| Record (Win-loss-pass) | Score (points behind) | Matchplay Points (points behind) | |
| Bob | 65-11-4 | 1591 (-17) | 6 (-2) |
| Jacob | 52-13-15 | 1377 (-226) | 6 (-2) |
| Zach | 65-9-6 | 1603 (–) | 8 (–) |
| Picker | Team | Conference | |
|---|---|---|---|
| Pick Num | |||
| 1 | Jacob | Ohio State | Big Ten |
| 2 | Zach | Georgia | SEC |
| 3 | Bob | Liberty | Conference USA |
| 4 | Bob | Notre Dame | FBS Independents |
| 5 | Zach | Texas | SEC |
| 6 | Jacob | Tennessee | SEC |
| 7 | Jacob | Florida State | ACC |
| 8 | Zach | Oregon | Big Ten |
| 9 | Bob | Penn State | Big Ten |
| 10 | Bob | Memphis | American Athletic |
| 11 | Zach | Clemson | ACC |
| 12 | Jacob | Appalachian State | Sun Belt |
| 13 | Jacob | Boise State | Mountain West |
| 14 | Zach | Utah | Big 12 |
| 15 | Bob | Ole Miss | SEC |
| 16 | Bob | Kansas State | Big 12 |
| 17 | Zach | UT San Antonio | American Athletic |
| 18 | Jacob | Tulane | American Athletic |
| 19 | Jacob | Arizona | Big 12 |
| 20 | Zach | Kansas | Big 12 |
| 21 | Bob | Miami | ACC |
| 22 | Bob | Fresno State | Mountain West |
| 23 | Zach | Miami (OH) | Mid-American |
| 24 | Jacob | Bowling Green | Mid-American |
| 25 | Jacob | NC State | ACC |
| 26 | Zach | Western Kentucky | Conference USA |
| 27 | Bob | Toledo | Mid-American |
| 28 | Bob | Texas State | Sun Belt |
| 29 | Zach | Coastal Carolina | Sun Belt |
| 30 | Jacob | Jacksonville State | Conference USA |
| 31 | Jacob | Texas A&M | SEC |
| 32 | Zach | UNLV | Mountain West |
| 33 | Bob | Alabama | SEC |
| 34 | Bob | Oklahoma State | Big 12 |
| 35 | Zach | Michigan | Big Ten |
| 36 | Jacob | SMU | ACC |
| 37 | Jacob | Iowa State | Big 12 |
| 38 | Zach | Missouri | SEC |
| 39 | Bob | Iowa | Big Ten |
| 40 | Bob | James Madison | Sun Belt |
| 41 | Zach | Syracuse | ACC |
| 42 | Jacob | Colorado State | Mountain West |
| 43 | Jacob | South Florida | American Athletic |
| 44 | Zach | USC | Big Ten |
| 45 | Bob | LSU | SEC |
| 46 | Bob | Virginia Tech | ACC |
| 47 | Zach | Louisville | ACC |
| 48 | Jacob | Wisconsin | Big Ten |
| 49 | Jacob | Northern Illinois | Mid-American |
| 50 | Zach | UCF | Big 12 |
| 51 | Bob | Air Force | Mountain West |
| 52 | Bob | Ohio | Mid-American |
| 53 | Zach | Middle Tennessee | Conference USA |
| 54 | Jacob | Marshall | Sun Belt |
| 55 | Jacob | Oregon State | FBS Independents |
| 56 | Zach | Eastern Michigan | Mid-American |
| 57 | Bob | East Carolina | American Athletic |
| 58 | Bob | Sam Houston State | Conference USA |
| 59 | Zach | Army | American Athletic |
| 60 | Jacob | Florida International | Conference USA |
| 61 | Jacob | West Virginia | Big 12 |
| 62 | Zach | Wyoming | Mountain West |
| 63 | Bob | North Carolina | ACC |
| 64 | Bob | Louisiana | Sun Belt |
| 65 | Zach | Oklahoma | SEC |
| 66 | Jacob | Washington | Big Ten |
| 67 | Jacob | Auburn | SEC |
| 68 | Zach | Arkansas State | Sun Belt |
| 69 | Bob | Washington State | FBS Independents |
| 70 | Bob | Texas Tech | Big 12 |
| 71 | Zach | Maryland | Big Ten |
| 72 | Jacob | TCU | Big 12 |
| 73 | Jacob | Mississippi State | SEC |
| 74 | Zach | California | ACC |
| 75 | Bob | Nebraska | Big Ten |
| 76 | Bob | Western Michigan | Mid-American |
| 77 | Zach | Rice | American Athletic |
| 78 | Jacob | Hawai’i | Mountain West |
| 79 | Jacob | Southern Mississippi | Sun Belt |
| 80 | Zach | Louisiana Tech | Conference USA |
| 81 | Bob | Utah State | Mountain West |
| 82 | Bob | UAB | American Athletic |
| 83 | Zach | San Diego State | Mountain West |
| 84 | Jacob | UTEP | Conference USA |
| 85 | Jacob | Buffalo | Mid-American |
| 86 | Zach | Troy | Sun Belt |
| 87 | Bob | Kentucky | SEC |
| 88 | Bob | Rutgers | Big Ten |
| 89 | Zach | Kennesaw State | Conference USA |
| 90 | Jacob | Duke | ACC |
| Record (Win-loss-pass) | Score (points behind) | Matchplay Points (points behind) | |
| Bob | 88-7-1 | 2012 (–) | 13 (–) |
| Jacob | 70-15-11 | 1566 (-446) | 5 (-8) |
| Zach | 80-11-5 | 1872 (-140) | 6 (-7) |
| Team | Score | Opponent Score | Margin | |
|---|---|---|---|---|
| ACC | Clemson Tigers | 17 | 12 | 5 |
| Big 10 | Michigan Wolverines | 52 | 10 | 42 |
| Big 12 | TCU Horned Frogs | 14 | 27 | -13 |
| Pac 12 | UCLA Bruins | 25 | 17 | 8 |
| SEC | LSU Tigers | 49 | 39 | 10 |
| P5 Flex 1 | NC State Wolfpack | 48 | 41 | 7 |
| P5 Flex 2 | Wisconsin Badgers | 24 | 13 | 11 |
| P5 Flex 3 | Iowa Hawkeyes | 20 | 14 | 6 |
| P5 Subtotal | — | 249 | 173 | 76 |
| American | Notre Dame Fighting Irish | 20 | 33 | -13 |
| C-USA | Western Kentucky Hilltoppers | 35 | 28 | 7 |
| MAC | Ohio Bobcats | 42 | 17 | 25 |
| MWC | Boise State Broncos | 35 | 27 | 8 |
| Sun Belt | Troy Trojans | 37 | 3 | 34 |
| G5 Flex 1 | Northern Illinois Huskies | 55 | 14 | 41 |
| G5 Flex 2 | Eastern Michigan Eagles | 24 | 10 | 14 |
| G5 Subtotal | — | 248 | 132 | 116 |
| Wild Card | Pass | 0 | 0 | 0 |
| Total | — | 497 | 305 | 192 |
Lineup quality: 14/16 picks, 192/231 points (83.12% of total possible points)
| Team | Score | Opponent Score | Margin | |
|---|---|---|---|---|
| ACC | Miami Hurricanes | 20 | 23 | -3 |
| Big 10 | Pass | 0 | 0 | 0 |
| Big 12 | Texas Longhorns | 30 | 34 | -4 |
| Pac 12 | USC Trojans | 43 | 41 | 2 |
| SEC | Georgia Bulldogs | 51 | 13 | 38 |
| P5 Flex 1 | Oregon State Beavers | 52 | 40 | 12 |
| P5 Flex 2 | North Carolina Tar Heels | 40 | 7 | 33 |
| P5 Flex 3 | Mississippi State Bulldogs | 41 | 28 | 13 |
| P5 Subtotal | — | 277 | 186 | 91 |
| American | UTSA Roadrunners | 49 | 34 | 15 |
| C-USA | New Mexico State Aggies (week 0) | 30 | 41 | -11 |
| MAC | Miami (OH) RedHawks | 27 | 0 | 27 |
| MWC | Fresno State Bulldogs | 19 | 24 | -5 |
| Sun Belt | South Alabama Jaguars | 55 | 7 | 48 |
| G5 Flex 1 | Central Michigan Chippewas | 13 | 37 | -24 |
| G5 Flex 2 | San Diego State Aztecs (week 0) | 20 | 13 | 7 |
| G5 Subtotal | — | 213 | 156 | 57 |
| Wild Card | Pass | 0 | 0 | 0 |
| Total | — | 490 | 342 | 148 |
Lineup quality: 12/16 picks, 148/257 points (57.59% of total possible points)
| Team | Score | Opponent Score | Margin | |
|---|---|---|---|---|
| ACC | Florida State Seminoles | 39 | 17 | 22 |
| Big 10 | Ohio State Buckeyes | 37 | 17 | 20 |
| Big 12 | Kansas State Wildcats | 21 | 29 | -8 |
| Pac 12 | Colorado Buffaloes | 27 | 24 | 3 |
| SEC | Ole Miss Rebels | 27 | 20 | 7 |
| P5 Flex 1 | Kansas Jayhawks | 51 | 22 | 29 |
| P5 Flex 2 | Alabama Crimson Tide | 26 | 20 | 6 |
| P5 Flex 3 | Florida Gators | 38 | 14 | 24 |
| P5 Subtotal | — | 266 | 163 | 103 |
| American | Rice Owls | 31 | 38 | -7 |
| C-USA | Liberty Flames | 21 | 16 | 5 |
| MAC | Toledo Rockets | 41 | 24 | 17 |
| MWC | Army Black Knights | 24 | 27 | -3 |
| Sun Belt | Texas State Bobcats | 30 | 34 | -4 |
| G5 Flex 1 | Navy Midshipmen | 27 | 24 | 3 |
| G5 Flex 2 | Pass | 0 | 0 | 0 |
| G5 Subtotal | — | 174 | 163 | 11 |
| Wild Card | Pass | 0 | 0 | 0 |
| Total | — | 440 | 326 | 114 |
Lineup quality: 12/16 picks, 114/174 points (65.52% of total possible points)
Total points: 92
Total points: 458
In addition to +7 from San Diego State week 0 and -11 from New Mexico State week 0.
| Record (Win-loss-pass) | Score (points behind) | Matchplay Points (points behind) | |
| Bob | 75-5-0 | 1820 (–) | 10 (–) |
| Jacob | 61-10-9 | 1418 (-402) | 4 (-6) |
| Zach | 70-7-3 | 1758 (-62) | 6 (-4) |
| Team | Score | Opponent Score | Margin | |
|---|---|---|---|---|
| ACC | Clemson Tigers | 31 | 14 | 17 |
| Big 10 | Michigan Wolverines | 45 | 7 | 38 |
| Big 12 | Oklahoma Sooners | 50 | 20 | 30 |
| Pac 12 | Oregon Ducks | 42 | 6 | 36 |
| SEC | Texas A&M Aggies | 34 | 22 | 12 |
| P5 Flex 1 | TCU Horned Frogs | 21 | 24 | -3 |
| P5 Flex 2 | UCF Knights | 35 | 36 | -1 |
| P5 Flex 3 | Iowa Hawkeyes | 26 | 16 | 10 |
| P5 Subtotal | — | 284 | 145 | 139 |
| American | Tulane Green Wave | 35 | 23 | 12 |
| C-USA | Western Kentucky Hilltoppers | 31 | 10 | 21 |
| MAC | Notre Dame Fighting Irish (week 0) | 42 | 3 | 39 |
| MWC | Wyoming Cowboys | 35 | 26 | 9 |
| Sun Belt | Georgia Southern Eagles | 38 | 28 | 10 |
| G5 Flex 1 | James Madison Dukes | 31 | 23 | 8 |
| G5 Flex 2 | Memphis Tigers | 35 | 32 | 3 |
| G5 Subtotal | — | 247 | 145 | 102 |
| Wild Card | Notre Dame Fighting Irish | 21 | 14 | 7 |
| Total | — | 552 | 304 | 248 |
Lineup quality: 12/16 picks, 248/264 points (93.94% of total possible points)
| Team | Score | Opponent Score | Margin | |
|---|---|---|---|---|
| ACC | Pass | 0 | 0 | 0 |
| Big 10 | Penn State Nittany Lions | 41 | 13 | 28 |
| Big 12 | Texas Longhorns | 40 | 14 | 26 |
| Pac 12 | USC Trojans | 48 | 41 | 7 |
| SEC | Georgia Bulldogs | 27 | 20 | 7 |
| P5 Flex 1 | Texas Tech Red Raiders | 49 | 28 | 21 |
| P5 Flex 2 | Minnesota Golden Gophers | 35 | 24 | 11 |
| P5 Flex 3 | Tennessee Volunteers | 41 | 20 | 21 |
| P5 Subtotal | — | 281 | 160 | 121 |
| American | Pass | 0 | 0 | 0 |
| C-USA | Pass | 0 | 0 | 0 |
| MAC | Miami (OH) RedHawks | 23 | 3 | 20 |
| MWC | Fresno State Bulldogs | 27 | 9 | 18 |
| Sun Belt | Pass | 0 | 0 | 0 |
| G5 Flex 1 | UNLV Rebels | 44 | 20 | 24 |
| G5 Flex 2 | Central Michigan Chippewas | 26 | 23 | 3 |
| G5 Subtotal | — | 120 | 55 | 65 |
| Wild Card | USC Trojans (week 0) | 56 | 28 | 28 |
| Total | — | 457 | 243 | 214 |
Lineup quality: 14/16 picks, 214/200 points (107.00% of total possible points)
| Team | Score | Opponent Score | Margin | |
|---|---|---|---|---|
| ACC | Georgia Tech Yellow Jackets | 27 | 38 | -11 |
| Big 10 | Maryland Terrapins | 44 | 17 | 27 |
| Big 12 | Pass | 0 | 0 | 0 |
| Pac 12 | Washington Huskies | 31 | 24 | 7 |
| SEC | Alabama Crimson Tide | 40 | 17 | 23 |
| P5 Flex 1 | Boston College Eagles | 27 | 24 | 3 |
| P5 Flex 2 | California Golden Bears | 24 | 21 | 3 |
| P5 Flex 3 | Missouri Tigers | 38 | 21 | 17 |
| P5 Subtotal | — | 231 | 162 | 69 |
| American | SMU Mustangs | 34 | 16 | 18 |
| C-USA | Pass | 0 | 0 | 0 |
| MAC | Toledo Rockets | 35 | 33 | 2 |
| MWC | Air Force Falcons | 49 | 10 | 39 |
| Sun Belt | Appalachian State Mountaineers | 41 | 40 | 1 |
| G5 Flex 1 | Utah State Aggies | 34 | 33 | 1 |
| G5 Flex 2 | Marshall Thundering Herd | 41 | 35 | 6 |
| G5 Subtotal | — | 234 | 167 | 67 |
| Wild Card | Texas State Bobcats | 50 | 36 | 14 |
| Total | — | 515 | 365 | 150 |
Lineup quality: 10/16 picks, 150/187 points (80.21% of total possible points)
Total points: 221
Total points: 445