Scores and Max Scores
Standings after Week 6
| Record (Win-loss-pass) | Score (points behind) | Matchplay Points (points behind) | ||
| Bob | 73-14-9 | 2033 (–) | 18.0 (–) | |
| Dan | 68-15-13 | 1439 (-594) | 8.0 (-10) | |
| Jacob | 58-15-23 | 1432 (-601) | 7.0 (-11) | |
| Zach | 68-13-15 | 1540 (-493) | 9.0 (-9) |
| Team | Score | Opponent Score | Net Score | |
| ACC | NC State | 56 | 10 | 46 |
| Big 10 | Michigan | 24 | 10 | 14 |
| Big 12 | Texas Tech | 35 | 11 | 24 |
| SEC | Alabama | 30 | 14 | 16 |
| P4 Flex 1 | Washington | 24 | 20 | 4 |
| P4 Flex 2 | Louisville | 27 | 30 | -3 |
| P4 Flex 3 | Oregon State | 23 | 27 | -4 |
| P4 Flex 4 | Kansas | 27 | 20 | 7 |
| PAC12 Memorial P4 Subtotal | – | 246 | 142 | 104 |
| American Athletic | Navy | 34 | 31 | 3 |
| Conference USA | UConn | 51 | 10 | 41 |
| Mid-American | Pass | 0 | 0 | 0 |
| MWC | Fresno State | 20 | 17 | 3 |
| Sun Belt | Old Dominion | 47 | 7 | 40 |
| G5 Flex 1 | Pass | 0 | 0 | 0 |
| G5 Flex 2 | Pass | 0 | 0 | 0 |
| G5 Subtotal | – | 152 | 65 | 87 |
| Wild Card | Pass | 0 | 0 | 0 |
| Total | – | 398 | 207 | 191 |
Dan
Results
| Team | Score | Opponent Score | Net Score | |
| ACC | Miami | 28 | 22 | 6 |
| Big 10 | Illinois | 43 | 27 | 16 |
| Big 12 | BYU | 38 | 24 | 14 |
| SEC | Oklahoma | 44 | 0 | 44 |
| P4 Flex 1 | Northwestern | 42 | 7 | 35 |
| P4 Flex 2 | Texas A&M | 31 | 9 | 22 |
| P4 Flex 3 | Texas | 21 | 29 | -8 |
| P4 Flex 4 | Iowa State (week 0) | 24 | 21 | 3 |
| PAC12 Memorial P4 Subtotal | – | 271 | 139 | 132 |
| American Athletic | Memphis | 45 | 7 | 38 |
| Conference USA | Western Kentucky | 27 | 24 | 3 |
| Mid-American | Ohio | 14 | 20 | -6 |
| MWC | Pass | 0 | 0 | 0 |
| Sun Belt | James Madison | 14 | 7 | 7 |
| G5 Flex 1 | Army | 31 | 13 | 18 |
| G5 Flex 2 | Pass | 0 | 0 | 0 |
| G5 Subtotal | – | 131 | 71 | 60 |
| Wild Card | Notre Dame | 28 | 7 | 21 |
| Total | – | 430 | 217 | 213 |
Jacob
Results
| Team | Score | Opponent Score | Net Score | |
| ACC | SMU | 31 | 18 | 13 |
| Big 10 | Ohio State | 42 | 3 | 39 |
| Big 12 | Arizona | 41 | 13 | 28 |
| SEC | Georgia | 35 | 14 | 21 |
| P4 Flex 1 | Virginia Tech | 23 | 30 | -7 |
| P4 Flex 2 | Nebraska | 38 | 27 | 11 |
| P4 Flex 3 | Kansas (week 0) | 31 | 7 | 24 |
| P4 Flex 4 | Pass | 0 | 0 | 0 |
| PAC12 Memorial P4 Subtotal | – | 241 | 112 | 129 |
| American Athletic | South Florida | 54 | 26 | 28 |
| Conference USA | Pass | 0 | 0 | 0 |
| Mid-American | Central Michigan | 22 | 28 | -6 |
| MWC | UNLV | 31 | 17 | 14 |
| Sun Belt | Pass | 0 | 0 | 0 |
| G5 Flex 1 | Rice | 21 | 27 | -6 |
| G5 Flex 2 | Miami (OH) | 25 | 14 | 11 |
| G5 Subtotal | – | 153 | 112 | 41 |
| Wild Card | New Mexico | 28 | 35 | -7 |
| Total | – | 422 | 259 | 163 |
Zach
Results
| Team | Score | Opponent Score | Net Score | |
| ACC | Clemson | 38 | 10 | 28 |
| Big 10 | Penn State | 37 | 42 | -5 |
| Big 12 | TCU | 35 | 21 | 14 |
| SEC | Pass | 0 | 0 | 0 |
| P4 Flex 1 | Baylor | 35 | 34 | 1 |
| P4 Flex 2 | Pittsburgh | 48 | 7 | 41 |
| P4 Flex 3 | Pass | 0 | 0 | 0 |
| P4 Flex 4 | Pass | 0 | 0 | 0 |
| PAC12 Memorial P4 Subtotal | – | 193 | 114 | 79 |
| American Athletic | Pass | 0 | 0 | 0 |
| Conference USA | Pass | 0 | 0 | 0 |
| Mid-American | Western Michigan | 21 | 3 | 18 |
| MWC | Pass | 0 | 0 | 0 |
| Sun Belt | Texas State | 30 | 31 | -1 |
| G5 Flex 1 | Buffalo | 31 | 30 | 1 |
| G5 Flex 2 | UTSA | 21 | 27 | -6 |
| G5 Subtotal | – | 103 | 91 | 12 |
| Wild Card | Pass | 0 | 0 | 0 |
| Total | – | 296 | 205 | 91 |
Bob
Results
| Team | Score | Opponent Score | Net Score | |
| ACC | NC State | 56 | 10 | 46 |
| Big 10 | Michigan | 24 | 10 | 14 |
| Big 12 | Texas Tech | 35 | 11 | 24 |
| SEC | Alabama | 30 | 14 | 16 |
| P4 Flex 1 | Washington | 24 | 20 | 4 |
| P4 Flex 2 | Louisville | 27 | 30 | -3 |
| P4 Flex 3 | Oregon State | 23 | 27 | -4 |
| P4 Flex 4 | Kansas | 27 | 20 | 7 |
| PAC12 Memorial P4 Subtotal | – | 246 | 142 | 104 |
| American Athletic | Navy | 34 | 31 | 3 |
| Conference USA | UConn | 51 | 10 | 41 |
| Mid-American | Pass | 0 | 0 | 0 |
| MWC | Fresno State | 20 | 17 | 3 |
| Sun Belt | Old Dominion | 47 | 7 | 40 |
| G5 Flex 1 | Pass | 0 | 0 | 0 |
| G5 Flex 2 | Pass | 0 | 0 | 0 |
| G5 Subtotal | – | 152 | 65 | 87 |
| Wild Card | Pass | 0 | 0 | 0 |
| Total | – | 398 | 207 | 191 |
Dan
Results
| Team | Score | Opponent Score | Net Score | |
| ACC | Miami | 28 | 22 | 6 |
| Big 10 | Illinois | 43 | 27 | 16 |
| Big 12 | BYU | 38 | 24 | 14 |
| SEC | Oklahoma | 44 | 0 | 44 |
| P4 Flex 1 | Northwestern | 42 | 7 | 35 |
| P4 Flex 2 | Texas A&M | 31 | 9 | 22 |
| P4 Flex 3 | Texas | 21 | 29 | -8 |
| P4 Flex 4 | Iowa State (week 0) | 24 | 21 | 3 |
| PAC12 Memorial P4 Subtotal | – | 271 | 139 | 132 |
| American Athletic | Memphis | 45 | 7 | 38 |
| Conference USA | Western Kentucky | 27 | 24 | 3 |
| Mid-American | Ohio | 14 | 20 | -6 |
| MWC | Pass | 0 | 0 | 0 |
| Sun Belt | James Madison | 14 | 7 | 7 |
| G5 Flex 1 | Army | 31 | 13 | 18 |
| G5 Flex 2 | Pass | 0 | 0 | 0 |
| G5 Subtotal | – | 131 | 71 | 60 |
| Wild Card | Notre Dame | 28 | 7 | 21 |
| Total | – | 430 | 217 | 213 |
Jacob
Results
| Team | Score | Opponent Score | Net Score | |
| ACC | SMU | 31 | 18 | 13 |
| Big 10 | Ohio State | 42 | 3 | 39 |
| Big 12 | Arizona | 41 | 13 | 28 |
| SEC | Georgia | 35 | 14 | 21 |
| P4 Flex 1 | Virginia Tech | 23 | 30 | -7 |
| P4 Flex 2 | Nebraska | 38 | 27 | 11 |
| P4 Flex 3 | Kansas (week 0) | 31 | 7 | 24 |
| P4 Flex 4 | Pass | 0 | 0 | 0 |
| PAC12 Memorial P4 Subtotal | – | 241 | 112 | 129 |
| American Athletic | South Florida | 54 | 26 | 28 |
| Conference USA | Pass | 0 | 0 | 0 |
| Mid-American | Central Michigan | 22 | 28 | -6 |
| MWC | UNLV | 31 | 17 | 14 |
| Sun Belt | Pass | 0 | 0 | 0 |
| G5 Flex 1 | Rice | 21 | 27 | -6 |
| G5 Flex 2 | Miami (OH) | 25 | 14 | 11 |
| G5 Subtotal | – | 153 | 112 | 41 |
| Wild Card | New Mexico | 28 | 35 | -7 |
| Total | – | 422 | 259 | 163 |
Zach
Results
| Team | Score | Opponent Score | Net Score | |
| ACC | Clemson | 38 | 10 | 28 |
| Big 10 | Penn State | 37 | 42 | -5 |
| Big 12 | TCU | 35 | 21 | 14 |
| SEC | Pass | 0 | 0 | 0 |
| P4 Flex 1 | Baylor | 35 | 34 | 1 |
| P4 Flex 2 | Pittsburgh | 48 | 7 | 41 |
| P4 Flex 3 | Pass | 0 | 0 | 0 |
| P4 Flex 4 | Pass | 0 | 0 | 0 |
| PAC12 Memorial P4 Subtotal | – | 193 | 114 | 79 |
| American Athletic | Pass | 0 | 0 | 0 |
| Conference USA | Pass | 0 | 0 | 0 |
| Mid-American | Western Michigan | 21 | 3 | 18 |
| MWC | Pass | 0 | 0 | 0 |
| Sun Belt | Texas State | 30 | 31 | -1 |
| G5 Flex 1 | Buffalo | 31 | 30 | 1 |
| G5 Flex 2 | UTSA | 21 | 27 | -6 |
| G5 Subtotal | – | 103 | 91 | 12 |
| Wild Card | Pass | 0 | 0 | 0 |
| Total | – | 296 | 205 | 91 |
Bob
Results
| Team | Score | Opponent Score | Net Score | |
| ACC | NC State | 56 | 10 | 46 |
| Big 10 | Michigan | 24 | 10 | 14 |
| Big 12 | Texas Tech | 35 | 11 | 24 |
| SEC | Alabama | 30 | 14 | 16 |
| P4 Flex 1 | Washington | 24 | 20 | 4 |
| P4 Flex 2 | Louisville | 27 | 30 | -3 |
| P4 Flex 3 | Oregon State | 23 | 27 | -4 |
| P4 Flex 4 | Kansas | 27 | 20 | 7 |
| PAC12 Memorial P4 Subtotal | – | 246 | 142 | 104 |
| American Athletic | Navy | 34 | 31 | 3 |
| Conference USA | UConn | 51 | 10 | 41 |
| Mid-American | Pass | 0 | 0 | 0 |
| MWC | Fresno State | 20 | 17 | 3 |
| Sun Belt | Old Dominion | 47 | 7 | 40 |
| G5 Flex 1 | Pass | 0 | 0 | 0 |
| G5 Flex 2 | Pass | 0 | 0 | 0 |
| G5 Subtotal | – | 152 | 65 | 87 |
| Wild Card | Pass | 0 | 0 | 0 |
| Total | – | 398 | 207 | 191 |
Dan
Results
| Team | Score | Opponent Score | Net Score | |
| ACC | Miami | 28 | 22 | 6 |
| Big 10 | Illinois | 43 | 27 | 16 |
| Big 12 | BYU | 38 | 24 | 14 |
| SEC | Oklahoma | 44 | 0 | 44 |
| P4 Flex 1 | Northwestern | 42 | 7 | 35 |
| P4 Flex 2 | Texas A&M | 31 | 9 | 22 |
| P4 Flex 3 | Texas | 21 | 29 | -8 |
| P4 Flex 4 | Iowa State (week 0) | 24 | 21 | 3 |
| PAC12 Memorial P4 Subtotal | – | 271 | 139 | 132 |
| American Athletic | Memphis | 45 | 7 | 38 |
| Conference USA | Western Kentucky | 27 | 24 | 3 |
| Mid-American | Ohio | 14 | 20 | -6 |
| MWC | Pass | 0 | 0 | 0 |
| Sun Belt | James Madison | 14 | 7 | 7 |
| G5 Flex 1 | Army | 31 | 13 | 18 |
| G5 Flex 2 | Pass | 0 | 0 | 0 |
| G5 Subtotal | – | 131 | 71 | 60 |
| Wild Card | Notre Dame | 28 | 7 | 21 |
| Total | – | 430 | 217 | 213 |
Jacob
Results
| Team | Score | Opponent Score | Net Score | |
| ACC | SMU | 31 | 18 | 13 |
| Big 10 | Ohio State | 42 | 3 | 39 |
| Big 12 | Arizona | 41 | 13 | 28 |
| SEC | Georgia | 35 | 14 | 21 |
| P4 Flex 1 | Virginia Tech | 23 | 30 | -7 |
| P4 Flex 2 | Nebraska | 38 | 27 | 11 |
| P4 Flex 3 | Kansas (week 0) | 31 | 7 | 24 |
| P4 Flex 4 | Pass | 0 | 0 | 0 |
| PAC12 Memorial P4 Subtotal | – | 241 | 112 | 129 |
| American Athletic | South Florida | 54 | 26 | 28 |
| Conference USA | Pass | 0 | 0 | 0 |
| Mid-American | Central Michigan | 22 | 28 | -6 |
| MWC | UNLV | 31 | 17 | 14 |
| Sun Belt | Pass | 0 | 0 | 0 |
| G5 Flex 1 | Rice | 21 | 27 | -6 |
| G5 Flex 2 | Miami (OH) | 25 | 14 | 11 |
| G5 Subtotal | – | 153 | 112 | 41 |
| Wild Card | New Mexico | 28 | 35 | -7 |
| Total | – | 422 | 259 | 163 |
Zach
Results
| Team | Score | Opponent Score | Net Score | |
| ACC | Clemson | 38 | 10 | 28 |
| Big 10 | Penn State | 37 | 42 | -5 |
| Big 12 | TCU | 35 | 21 | 14 |
| SEC | Pass | 0 | 0 | 0 |
| P4 Flex 1 | Baylor | 35 | 34 | 1 |
| P4 Flex 2 | Pittsburgh | 48 | 7 | 41 |
| P4 Flex 3 | Pass | 0 | 0 | 0 |
| P4 Flex 4 | Pass | 0 | 0 | 0 |
| PAC12 Memorial P4 Subtotal | – | 193 | 114 | 79 |
| American Athletic | Pass | 0 | 0 | 0 |
| Conference USA | Pass | 0 | 0 | 0 |
| Mid-American | Western Michigan | 21 | 3 | 18 |
| MWC | Pass | 0 | 0 | 0 |
| Sun Belt | Texas State | 30 | 31 | -1 |
| G5 Flex 1 | Buffalo | 31 | 30 | 1 |
| G5 Flex 2 | UTSA | 21 | 27 | -6 |
| G5 Subtotal | – | 103 | 91 | 12 |
| Wild Card | Pass | 0 | 0 | 0 |
| Total | – | 296 | 205 | 91 |